Минимальные оптовые цены на 1 тн готовой продукции ЗАО "Завод синтетического спирта" г.Орск
Наименование продукции | Отпускная цена, руб/тн. с НДС | Паспорт на продукцию | |
---|---|---|---|
Ж\Д | Самовывоз | ||
Изопропиловый спирт технический (ТИПС) | договорная | д36 000 | Паспорт на продукцию |
Изопропиловый спирт абсолютированный (АИПС) | договорная | 40 000 | Паспорт на продукцию |
Изопропиловый спирт абсолютированный моторный | договорная | 36 000 | Паспорт на продукцию |
Изопропиловый спирт абсолютированный косметический | договорная | 45 000 | - |
Изопропиловый спирт химически чистый (ХЧ) | договорная | 45 000 | Паспорт на продукцию |
Обезвоженный изопропиловый спирт | договорная | 38 000 | Паспорт на продукцию |
ВКД | договорная | 22 000 | Паспорт на продукцию |
Диизопропиловый эфир | договорная | 30 000 | Паспорт на продукцию |
Пропан технический (ПТ) | договорная | - | Паспорт на продукцию |
На главную:: Руководство:: О Заводе:: Продукция:: Цены:: Заявка:: Конкурсы