№ п/п |
Наименование показателей | Норма | Факт |
1 | Внешний вид | бесцветная, прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей | - |
2 | Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,783-0,787 | - |
3 | Массовая доля изопропилового спирта, % , не менее | 98,5 | - |
4 | Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 10 | - |
5 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % не более | 0,001 | - |
6 | Бромное число, г брома на 100 г спирта, не более | 0,015 | - |
7 | Массовая доля воды, % не более | 0,20 | - |
На главную:: Руководство:: О Заводе:: Продукция:: Заявка:: Конкурсы